Kode Pos Kota Tangerang Selatan – Menjadi informasi penting bagi masyarakat yang tinggal, bekerja, atau menjalankan bisnis di wilayah ini. Tangerang Selatan (Tangsel) merupakan salah satu kota modern di Provinsi Banten yang tumbuh pesat sebagai kawasan hunian, bisnis, dan pendidikan. Dengan wilayah yang luas dan padat penduduk, sistem kode pos berfungsi untuk memastikan setiap pengiriman surat, paket, dan dokumen sampai tepat ke tujuan.
Selain untuk pengiriman, kode pos juga diperlukan dalam berbagai keperluan administrasi, seperti pendaftaran sekolah, transaksi daring, hingga layanan logistik. Oleh karena itu, mengetahui kode pos yang lengkap dan akurat akan sangat membantu masyarakat Tangsel dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Struktur Wilayah dan Daftar Kode Pos Kota Tangerang Selatan
Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan, yaitu Kecamatan Serpong, Serpong Utara, Ciputat, Ciputat Selatan, Pondok Aren, Pamulang, dan Setu. Setiap wilayah memiliki kode pos yang berbeda sebagai penanda administratif sekaligus penunjuk lokasi.
| No | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Ciputat | Cipayung | 15411 |
| Ciputat | 15411 | ||
| Jombang | 15414 | ||
| Sawah Baru | 15413 | ||
| Sawah Lama | 15413 | ||
| Serua | 15414 | ||
| Serua Indah | 15414 | ||
| 2 | Ciputat Selatan | Cempaka Putih | 15412 |
| Cireundeu | 15419 | ||
| Pisangan | 15419 | ||
| Pondok Ranji | 15412 | ||
| Rempoa | 15412 | ||
| Rengas | 15412 | ||
| 3 | Pamulang | Bambu Apus | 15415 |
| Benda Baru | 15418 | ||
| Kedaung | 15415 | ||
| Pamulang Barat | 15417 | ||
| Pamulang Timur | 15417 | ||
| Pondok Benda | 15416 | ||
| Pondok Cabe Ilir | 15418 | ||
| Pondok Cabe Udik | 15418 | ||
| 4 | Pondok Aren | Jurang Mangu Barat | 15223 |
| Jurang Mangu Timur | 15222 | ||
| Perigi Baru | 15228 | ||
| Perigi Lama | 15227 | ||
| Pondok Aren | 15224 | ||
| Pondok Betung | 15221 | ||
| Pondok Jaya | 15220 | ||
| Pondok Kacang Barat | 15226 | ||
| Pondok Kacang Timur | 15226 | ||
| Pondok Karya | 15225 | ||
| Pondok Pucung | 15229 | ||
| 5 | Serpong | Buaran | 15310 |
| Ciater | 15310 | ||
| Cilenggang | 15310 | ||
| Lengkong Gudang | 15321 | ||
| Lengkong Gudang Timur | 15321 | ||
| Lengkong Wetan | 15322 | ||
| Rawa Buntu | 15318 | ||
| Rawa Mekar Jaya | 15310 | ||
| Serpong | 15311 | ||
| 6 | Serpong Utara | Jelupang | 15323 |
| Lengkong Karya | 15320 | ||
| Paku Jaya | 15324 | ||
| Pakualam | 15320 | ||
| Pakulonan | 15325 | ||
| Pondok Jagung | 15326 | ||
| Pondok Jagung Timur | 15326 | ||
| 7 | Setu | Babakan | 15315 |
| Bakti Jaya | 15315 | ||
| Kademangan | 15313 | ||
| Kranggan | 15312 | ||
| Muncul | 15314 | ||
| Setu | 15314 |
(Kabar Tangsel; Wikipedia)
Penutup
Melalui daftar kode pos Kota Tangerang Selatan lengkap dan akurat ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi wilayah tempat tinggal atau lokasi usaha. Kode pos bukan sekadar angka, tetapi identitas geografis yang membantu kelancaran komunikasi dan distribusi layanan di tengah kehidupan modern.
Untuk informasi menarik lainnya seputar wilayah Indonesia serta berbagai topik inspiratif tentang budaya dan kreativitas anak muda, kunjungi artikel lainnya di Negeri Kami.
Referensi:
- Kabar Tangsel. Kode Pos Kota Tangsel. Diakses dari https://kabartangsel.com/kode-pos_kota-tangerang-selatan/
- Wikipedia. Daftar Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tangerang Selatan. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Tangerang_Selatan