Kode Pos Kota Jakarta – Informasi penting bagi warga, pelaku usaha, dan layanan logistik. Mengetahui kode pos yang tepat memastikan pengiriman surat, paket, dan dokumen resmi sampai tujuan dengan cepat dan akurat.
Berikut adalah daftar kode pos kota Jakarta yang lengkap untuk semua wilayah, mulai dari Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, hingga Jakarta Pusat, sehingga memudahkan pencarian alamat secara spesifik dan praktis.
Daftar Kode Pos Kota Jakarta Utara
| Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| Tanjung Priok | Kebon Bawang | 14320 |
| Papanggo | 14340 | |
| Sungai Bambu | 14330 | |
| Sunter Agung | 14350 | |
| Sunter Jaya | 14360 | |
| Tanjung Priok | 14310 | |
| Warakas | 14370 | |
| Penjaringan | Kamal Muara | 14470 |
| Kapuk Muara | 14460 | |
| Pejagalan | 14450 | |
| Penjaringan | 14440 | |
| Pluit | 14450 | |
| Pademangan | Ancol | 14430 |
| Pademangan Barat | 14420 | |
| Pademangan Timur | 14410 | |
| Koja | Koja (Utara & Selatan) | 14210 |
| Lagoa | 14270 | |
| Rawa Badak Selatan | 14230 | |
| Rawa Badak Utara | 14230 | |
| Tugu Selatan | 14260 | |
| Tugu Utara | 14260 | |
| Kelapa Gading | Kelapa Gading Barat | 14240 |
| Kelapa Gading Timur | 14240 | |
| Pegangsaan Dua | 14250 | |
| Cilincing | Cilincing | 14120 |
| Kalibaru | 14110 | |
| Marunda | 14150 | |
| Rorotan | 14140 | |
| Semper Barat | 14130 | |
| Semper Timur | 14130 | |
| Sukapura | 14140 |
(Fastrac, 2024; Traveloka, 2024)
Daftar Kode Pos Kota Jakarta Selatan
| Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| Tebet | Bukit Duri | 12840 |
| Kebon Baru | 12830 | |
| Manggarai | 12850 | |
| Manggarai Selatan | 12860 | |
| Menteng Dalam | 12870 | |
| Tebet Barat | 12810 | |
| Tebet Timur | 12820 | |
| Setiabudi | Guntur | 12980 |
| Karet | 12920 | |
| Karet Kuningan | 12940 | |
| Karet Semanggi | 12930 | |
| Kuningan Timur | 12950 | |
| Menteng Atas | 12960 | |
| Pasar Manggis | 12970 | |
| Setiabudi | 12910 | |
| Pesanggrahan | Bintaro | 12330 |
| Pesanggrahan | 12320 | |
| Petukangan Selatan | 12270 | |
| Petukangan Utara | 12260 | |
| Ulujami | 12250 | |
| Pasar Minggu | Cilandak Timur | 12560 |
| Jati Padang | 12540 | |
| Kebagusan | 12520 | |
| Pasar Minggu | 12520 | |
| Pejaten Barat | 12510 | |
| Pejaten Timur | 12510 | |
| Ragunan | 12550 | |
| Pancoran | Cikoko | 12770 |
| Duren Tiga | 12760 | |
| Kalibata | 12740 | |
| Pancoran | 12780 | |
| Pengadegan | 12770 | |
| Rawajati | 12750 | |
| Mampang Prapatan | Bangka | 12730 |
| Kuningan Barat | 12710 | |
| Mampang Prapatan | 12790 | |
| Pela Mampang | 12720 | |
| Tegal Parang | 12790 | |
| Kebayoran Lama | Cipulir | 12230 |
| Grogol Selatan | 12220 | |
| Grogol Utara | 12210 | |
| Kebayoran Lama Selatan | 12240 | |
| Kebayoran Lama Utara | 12240 | |
| Pondok Pinang | 12310 | |
| Kebayoran Baru | Cipete Utara | 12150 |
| Gandaria Utara | 12140 | |
| Gunung | 12120 | |
| Kramat Pela | 12130 | |
| Melawai | 12160 | |
| Petogogan | 12170 | |
| Pulo | 12160 | |
| Rawa Barat | 12180 | |
| Selong | 12110 | |
| Senayan | 12190 | |
| Jagakarsa | Ciganjur | 12630 |
| Cipedak | 12630 | |
| Jagakarsa | 12620 | |
| Lenteng Agung | 12630 | |
| Srengseng Sawah | 12640 | |
| Tanjung Barat | 12530 | |
| Cilandak | Cilandak Barat | 12430 |
| Cipete Selatan | 12410 | |
| Gandaria Selatan | 12420 | |
| Lebak Bulus | 12440 | |
| Pondok Labu | 12450 |
(Fastrac, 2024; Traveloka, 2024)
Daftar Kode Pos Kota Jakarta Barat
| Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| Tambora | Angke | 11330 |
| Duri Selatan | 11270 | |
| Duri Utara | 11270 | |
| Jembatan Besi | 11320 | |
| Jembatan Lima | 11250 | |
| Kali Anyar | 11310 | |
| Krendang | 11260 | |
| Pekojan | 11240 | |
| Roa Malaka | 11230 | |
| Tambora | 11220 | |
| Tanah Sereal | 11210 | |
| Taman Sari | Glodok | 11120 |
| Keagungan | 11130 | |
| Krukut | 11140 | |
| Mangga Besar | 11180 | |
| Maphar | 11160 | |
| Pinangsia | 11110 | |
| Taman Sari | 11150 | |
| Tangki | 11170 | |
| Palmerah | Jatipulo | 11430 |
| Kemanggisan | 11480 | |
| Kota Bambu Selatan | 11420 | |
| Kota Bambu Utara | 11420 | |
| Palmerah | 11480 | |
| Slipi | 11410 | |
| Kembangan | Joglo | 11640 |
| Kembangan Selatan | 11610 | |
| Kembangan Utara | 11610 | |
| Meruya Selatan | 11650 | |
| Meruya Utara | 11620 | |
| Srengseng | 11630 | |
| Kebon Jeruk | Duri Kepa | 11510 |
| Kebon Jeruk | 11530 | |
| Kedoya Selatan | 11520 | |
| Kedoya Utara | 11520 | |
| Kelapa Dua | 11550 | |
| Sukabumi Selatan | 11560 | |
| Sukabumi Utara | 11540 | |
| Kalideres | Kalideres | 11840 |
| Kamal | 11810 | |
| Pegadungan | 11830 | |
| Semanan | 11850 | |
| Tegal Alur | 11820 | |
| Grogol Petamburan | Grogol | 11450 |
| Jelambar | 11460 | |
| Jelambar Baru | 11460 | |
| Tanjung Duren Selatan | 11470 | |
| Tanjung Duren Utara | 11470 | |
| Tomang | 11440 | |
| Wijaya Kusuma | 11460 | |
| Cengkareng | Cengkareng Barat | 11730 |
| Cengkareng Timur | 11730 | |
| Duri Kosambi | 11750 | |
| Kapuk | 11720 | |
| Kedaung Kali Angke | 11710 | |
| Rawa Buaya | 11740 |
(Fastrac, 2024; Traveloka, 2024)
Daftar Kode Pos Kota Jakarta Timur
| Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| Pulogadung | Cipinang | 13240 |
| Jati | 13220 | |
| Jatinegara Kaum | 13250 | |
| Kayu Putih | 13210 | |
| Pisangan Timur | 13230 | |
| Pulogadung | 13260 | |
| Rawamangun | 13220 | |
| Pasar Rebo | Baru | 13780 |
| Cijantung | 13770 | |
| Gedong | 13760 | |
| Kalisari | 13790 | |
| Pekayon | 13710 | |
| Matraman | Kayu Manis | 13130 |
| Kebon Manggis | 13150 | |
| Palmeriam | 13140 | |
| Pisangan Baru | 13110 | |
| Utan Kayu Selatan | 13120 | |
| Utan Kayu Utara | 13120 | |
| Makasar | Cipinang Melayu | 13620 |
| Halim Perdana Kusuma | 13610 | |
| Kebon Pala | 13650 | |
| Makasar | 13570 | |
| Pinangranti | 13560 | |
| Kramat Jati | Balekambang | 13530 |
| Batu Ampar | 13520 | |
| Cawang | 13630 | |
| Cililitan | 13640 | |
| Dukuh | 13550 | |
| Kramat Jati | 13510 | |
| Tengah (Kampung Tengah) | 13540 | |
| Jatinegara | Bali Mester | 13310 |
| Bidara Cina | 13330 | |
| Cipinang Besar Selatan | 13410 | |
| Cipinang Besar Utara | 13410 | |
| Cipinang Cempedak | 13340 | |
| Cipinang Muara | 13420 | |
| Kampung Melayu | 13320 | |
| Rawa Bunga | 13350 | |
| Duren Sawit | Duren Sawit | 13440 |
| Klender | 13470 | |
| Malaka Jaya | 13460 | |
| Malaka Sari | 13460 | |
| Pondok Bambu | 13430 | |
| Pondok Kelapa | 13450 | |
| Pondok Kopi | 13460 | |
| Ciracas | Cibubur | 13720 |
| Ciracas | 13740 | |
| Kelapa Dua Wetan | 13730 | |
| Rambutan | 13830 | |
| Susukan | 13750 | |
| Cipayung | Bambu Apus | 13890 |
| Ceger | 13820 | |
| Cilangkap | 13870 | |
| Cipayung | 13840 | |
| Lubang Buaya | 13810 | |
| Munjul | 13850 | |
| Pondok Ranggon (Pondok Rangon) | 13860 | |
| Setu | 13880 | |
| Cakung | Cakung Barat | 13910 |
| Cakung Timur | 13910 | |
| Jatinegara | 13930 | |
| Penggilingan | 13940 | |
| Pulo Gebang | 13950 | |
| Rawa Terate | 13920 | |
| Ujung Menteng | 13960 |
(Fastrac, 2024; Traveloka, 2024)
Daftar Kode Pos Kota Jakarta Pusat
| Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|
| Tanah Abang | Bendungan Hilir | 10210 |
| Gelora | 10270 | |
| Kampung Bali | 10250 | |
| Karet Tengsin | 10220 | |
| Kebon Kacang | 10240 | |
| Kebon Melati | 10230 | |
| Petamburan | 10260 | |
| Senen | Bungur | 10460 |
| Kenari | 10430 | |
| Kramat | 10450 | |
| Kwitang | 10420 | |
| Paseban | 10440 | |
| Senen | 10410 | |
| Sawah Besar | Gunung Sahari Utara | 10720 |
| Karang Anyar | 10740 | |
| Kartini | 10750 | |
| Mangga Dua Selatan | 10730 | |
| Pasar Baru | 10710 | |
| Menteng | Cikini | 10330 |
| Gondangdia | 10350 | |
| Kebon Sirih | 10340 | |
| Menteng | 10310 | |
| Pegangsaan | 10320 | |
| Kemayoran | Cempaka Baru | 10640 |
| Gunung Sahari Selatan | 10610 | |
| Harapan Mulia (Harapan Mulya) | 10640 | |
| Kebon Kosong | 10630 | |
| Serdang | 10650 | |
| Sumur Batu | 10640 | |
| Johar Baru | Galur | 10530 |
| Johar Baru | 10560 | |
| Kampung Rawa | 10550 | |
| Tanah Tinggi | 10540 | |
| Gambir | Cideng | 10150 |
| Duri Pulo | 10140 | |
| Gambir | 10110 | |
| Kebon Kelapa | 10120 | |
| Petojo Selatan | 10160 | |
| Petojo Utara | 10130 | |
| Cempaka Putih | Cempaka Putih Barat | 10520 |
| Cempaka Putih Timur | 10510 | |
| Rawasari | 10570 |
(Fastrac, 2024; Traveloka, 2024)
Penutup
Dengan daftar kode pos kota Jakarta yang lengkap ini, pengiriman surat dan paket dapat dilakukan lebih mudah dan tepat. Pastikan selalu mencantumkan kode pos yang benar agar proses pengiriman lancar.
Untuk informasi menarik lainnya tentang wilayah Indonesia dan berbagai topik inspiratif, kunjungi artikel menarik di Negeri Kami. Dengan informasi lengkap dan akurat, pengelolaan administrasi maupun pengiriman menjadi lebih mudah dan efisien.
Referensi:
- Fastrac. (2024). Daftar Kode Pos di Jakarta Barat (Update 2024). Diakses dari https://fastrac.id/id/blog/daftar-kode-pos-jakarta-barat
- Fastrac. (2024). Daftar Kode Pos di Jakarta Pusat (Update 2024). Diakses dari https://fastrac.id/id/blog/daftar-kode-pos-jakarta-pusat
- Fastrac. (2024). Daftar Kode Pos di Jakarta Selatan (Update 2024). Diakses dari https://fastrac.id/id/blog/daftar-kode-pos-jakarta-selatan
- Fastrac. (2024). Daftar Kode Pos di Jakarta Utara (Update 2024). Diakses dari https://fastrac.id/id/blog/daftar-kode-pos-jakarta-utara
- Traveloka. (2024). Daftar Kode Pos Jakarta Lengkap: Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Pusat. Diakses dari https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/daftar-kode-pos-jakarta-trp/475608