Kode Pos Bandung Kota – Menjadi informasi penting bagi masyarakat yang tinggal, bekerja, atau memiliki urusan administrasi di wilayah Bandung. Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Bandung memiliki pembagian wilayah yang kompleks dengan banyak kecamatan dan kelurahan, masing-masing memiliki kode pos tersendiri.
Selain berfungsi dalam sistem pengiriman surat dan paket, kode pos juga digunakan dalam berbagai layanan digital, seperti belanja online, verifikasi alamat, hingga pendataan pemerintah. Oleh karena itu, mengetahui kode pos di setiap kecamatan Bandung membantu memperlancar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Daftar Kode Pos Bandung Kota (Bagian 1)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| 1 | Andir | Campaka | 40184 |
| Ciroyom | 40182 | ||
| Dungus Cariang | 40183 | ||
| Garuda | 40184 | ||
| Kebon Jeruk | 40181 | ||
| Maleber (Maleer) | 40184 | ||
| 2 | Antapani (Cicadas) | Antapani Kidul | 40291 |
| Antapani Kulon | 40291 | ||
| Antapani Tengah | 40291 | ||
| Antapani Wetan | 40291 | ||
| 3 | Arcamanik | Cisaranten Kulon | 40293 |
| Cisarenten Bina Harapan | 40294 | ||
| Sindang Jaya | 40293 | ||
| Sukamiskin | 40293 | ||
| 4 | Astana Anyar | Cibadak | 40241 |
| Karanganyar | 40241 | ||
| Karasak | 40243 | ||
| Nyengseret | 40242 | ||
| Panjunan | 40242 | ||
| Pelindung Hewan | 40243 | ||
| 5 | Babakan Ciparay | Babakan | 40222 |
| Babakan Ciparay | 40223 | ||
| Cirangrang | 40227 | ||
| Margahayu Utara | 40224 | ||
| Margasuka | 40225 | ||
| Sukahaji | 40221 | ||
| 6 | Bandung Kidul | Batununggal | 40266 |
| Kujangsari | 40287 | ||
| Mengger | 40267 | ||
| Wates | 40256 | ||
| 7 | Bandung Kulon | Caringin | 40212 |
| Cibuntu | 40212 | ||
| Cigondewah Kaler | 40214 | ||
| Cigondewah Kidul | 40214 | ||
| Cigondewah Rahayu | 40215 | ||
| Cijerah | 40213 | ||
| Gempolsari | 40215 | ||
| Warung Muncang | 40211 | ||
| 8 | Bandung Wetan | Cihapit | 40114 |
| Citarum | 40115 | ||
| Tamansari | 40116 | ||
| 9 | Batununggal | Binong | 40275 |
| Cibangkong | 40273 | ||
| Gumuruh | 40275 | ||
| Kacapiring | 40271 | ||
| Kebon Gedang | 40274 | ||
| Kebonwaru | 40272 | ||
| Maleer | 40274 | ||
| Samoja | 40273 | ||
| 10 | Bojongloa Kaler | Babakan Asih | 40232 |
| Babakan Tarogong | 40232 | ||
| Jamika | 40231 | ||
| Kopo | 40233 | ||
| Suka Asih | 40231 | ||
| 11 | Bojongloa Kidul | Cibaduyut | 40236 |
| Cibaduyut Kidul | 40239 | ||
| Cibaduyut Wetan | 40238 | ||
| Kebon Lega | 40235 | ||
| Mekarwangi | 40237 | ||
| Situsaeur | 40234 | ||
| 12 | Buahbatu (Margacinta) | Cijaura | 40287 |
| Jatisari | 40286 | ||
| Margasari | 40286 | ||
| Sekejati | 40286 | ||
| 13 | Cibeunying Kaler | Cigadung | 40191 |
| Cihaur Geulis | 40122 | ||
| Neglasari | 40124 | ||
| Sukaluyu | 40123 | ||
| 14 | Cibeunying Kidul | Cicadas | 40121 |
| Cikutra | 40124 | ||
| Padasuka | 40125 | ||
| Pasirlayung | 40192 | ||
| Sukamaju | 40121 | ||
| Sukapada | 40125 | ||
| 15 | Cibiru | Cipadung | 40614 |
| Cisurupan | 40614 | ||
| Palasari | 40615 | ||
| Pasirbiru | 40615 |
(Liputan6.com, 2022; Traveloka, 2023)
Daftar Kode Pos Bandung Kota (Bagian 2)
| No | Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
|---|---|---|---|
| 16 | Cicendo | Arjuna | 40172 |
| Husen Sastranegara | 40174 | ||
| Pajajaran | 40173 | ||
| Pamoyanan | 40173 | ||
| Pasir Kaliki | 40171 | ||
| Sukaraja | 40175 | ||
| 17 | Cidadap | Ciumbuleuit | 40142 |
| Hegarmanah | 40141 | ||
| Ledeng | 40143 | ||
| 18 | Cinambo | Babakan Penghulu | 40294 |
| Cisaranten Wetan | 40294 | ||
| Pakemitan | 40294 | ||
| Sukamulya | 40294 | ||
| 19 | Coblong | Cipaganti | 40131 |
| Dago | 40135 | ||
| Lebak Gede | 40132 | ||
| Lebak Siliwangi | 40132 | ||
| Sadang Serang | 40133 | ||
| Sekeloa | 40134 | ||
| 20 | Gedebage | Cimenerang (Cimincrang) | 40294 |
| Cisaranten Kidul | 40294 | ||
| Rancabalong | 40294 | ||
| Rancanumpang | 40294 | ||
| 21 | Kiaracondong | Babakan Sari | 40283 |
| Babakan Surabaya | 40281 | ||
| Cicaheum | 40282 | ||
| Kebon Kangkung | 40284 | ||
| Kebun Jayanti | 40281 | ||
| Sukapura | 40285 | ||
| 22 | Lengkong | Burangrang | 40262 |
| Cijagra | 40265 | ||
| Cikawao | 40261 | ||
| Lingkar Selatan | 40263 | ||
| Malabar | 40262 | ||
| Paledang | 40261 | ||
| Turangga | 40264 | ||
| 23 | Mandalajati | Jatihandap | 40195 |
| Karang Pamulang | 40195 | ||
| Pasir Impun | 40195 | ||
| Sindang Jaya | 40195 | ||
| 24 | Panyileukan | Cipadung Kidul | 40614 |
| Cipadung Kulon | 40614 | ||
| Cipadung Wetan | 40614 | ||
| Mekarmulya | 40614 | ||
| 25 | Rancasari | Cipamokolan | 40292 |
| Darwati | 40292 | ||
| Manjahlega | 40295 | ||
| Mekar Mulya | 40292 | ||
| 26 | Regol | Ancol | 40254 |
| Balong Gede | 40251 | ||
| Ciateul | 40252 | ||
| Cigereleng | 40253 | ||
| Ciseureuh | 40255 | ||
| Pasirluyu | 40254 | ||
| Pungkur | 40252 | ||
| 27 | Sukajadi | Cipedes | 40162 |
| Pasteur | 40161 | ||
| Sukabungah | 40162 | ||
| Sukagalih | 40163 | ||
| Sukawarna | 40164 | ||
| 28 | Sukasari | Geger Kalong | 40153 |
| Isola | 40154 | ||
| Sarijadi | 40151 | ||
| Sukarasa | 40152 | ||
| 29 | Sumur Bandung | Babakan Ciamis | 40117 |
| Braga | 40111 | ||
| Kebon Pisang | 40112 | ||
| Merdeka | 40113 | ||
| 30 | Ujung Berung | Cigending | 40611 |
| Pasanggrahan | 40617 | ||
| Pasir Endah | 40619 | ||
| Pasirjati | 40616 | ||
| Pasirwangi | 40618 |
(Liputan6.com, 2022; Traveloka, 2023)
Penutup
Informasi tentang kode pos Bandung Kota menjadi panduan penting bagi warga maupun pendatang. Dengan pembagian wilayah yang jelas, setiap pengiriman dan kegiatan administrasi dapat berjalan lebih efisien.
Untuk informasi menarik lainnya tentang wilayah Indonesia dan berbagai topik inspiratif, kunjungi artikel menarik di Negeri Kami. Dengan informasi lengkap dan akurat, pengelolaan administrasi maupun pengiriman menjadi lebih mudah dan efisien.
Referensi:
- Liputan6.com. (2022). Daftar Kode Pos di Kota Bandung Lengkap Tiap Kecamatan. Diakses dari https://www.liputan6.com/regional/read/5079066/daftar-kode-pos-di-kota-bandung-lengkap-tiap-kecamatan
- Traveloka. (2023). Daftar Kode Pos Bandung. Diakses dari https://www.traveloka.com/id-id/explore/destination/daftar-kode-pos-bandung-trp/475904